
CYLLENE Intracranial Neurovascular Stent
| Model No. | Nominal Stent Length L (mm) | Nominal Stent Diameter Φ (mm) | Outer Diameter (OD)at Free Expansion (mm) | Recommended Target Vessel Diameter (mm) | Tip Shape | Compatible Microcatheter Diameter (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-25-14 | 14 | 2.5 | 3.0 | ≥ 2.0 & <2.5 | Straight | 0.017 |
| CY-25-14NT | 14 | Curved 45° | ||||
| CY-25-20 | 20 | 2.5 | 3.0 | ≥ 2.0 & <2.5 | Straight | |
| CY-25-20NT | 20 | Curved 45° | ||||
| CY-35-14 | 14 | 3.5 | 4.0 | ≥ 2.5 & <3.5 | Straight | |
| CY-35-14NT | 14 | Curved 45° | ||||
| CY-35-20 | 20 | Straight | ||||
| CY-35-20NT | 20 | 3.5 | 4.0 | ≥ 2.5 & <3.5 | Curved 45° | |
| CY-35-24 | 24 | Straight | ||||
| CY-35-24NT | 24 | 3.5 | 4.0 | ≥ 2.5 & <3.5 | Curved 45° | |
| CY-40-14 | 14 | 4.0 | 4.5 | ≥ 3.5 & <4.0 | Straight | |
| CY-40-14NT | 14 | Curved 45° | ||||
| CY-40-20 | 20 | Straight | 0.017 | |||
| CY-40-20NT | 20 | Curved 45° | ||||
| CY-40-24 | 24 | 4.0 | 4.5 | ≥ 3.5 & <4.0 | Straight | |
| CY-40-24NT | 24 | Curved 45° | ||||
| CY-40-32 | 32 | 4.0 | 4.5 | ≥ 3.5 & <4.0 | Straight | |
| CY-40-32NT | 32 | Curved 45° | ||||
| CY-50-14 | 14 | 5.0 | 5.5 | ≥ 4.0 & ≤ 4.5 | Straight | |
| CY-50-14NT | 14 | Curved 45° | ||||
| CY-50-20 | 20 | Straight | 0.017 | |||
| CY-50-20NT | 20 | Curved 45° | ||||
| CY-50-24 | 24 | 5.0 | 5.5 | ≥ 4.0 & ≤ 4.5 | Straight | |
| CY-50-24NT | 24 | Curved 45° | ||||
| CY-50-32 | 32 | 5.0 | 5.5 | ≥ 4.0 & ≤ 4.5 | Straight | 0.017 |
| CY-50-32NT | 32 | Curved 45° |
| Model No. | Nominal Stent Length L (mm) | Nominal Stent Diameter Φ (mm) | Outer Diameter (OD)at Free Expansion (mm) | Recommended Target Vessel Diameter (mm) | Tip Shape | Compatible Microcatheter Diameter (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-25-14 | 14 | 2.5 | 3.0 | ≥ 2.0 & <2.5 | Straight | 0.017 |
| CY-25-14NT | 14 | Curved 45° | ||||
| CY-25-20 | 20 | 2.5 | 3.0 | ≥ 2.0 & <2.5 | Straight | |
| CY-25-20NT | 20 | Curved 45° | ||||
| CY-35-14 | 14 | 3.5 | 4.0 | ≥ 2.5 & <3.5 | Straight | |
| CY-35-14NT | 14 | Curved 45° | ||||
| CY-35-20 | 20 | Straight | ||||
| CY-35-20NT | 20 | 3.5 | 4.0 | ≥ 2.5 & <3.5 | Curved 45° | |
| CY-35-24 | 24 | Straight | ||||
| CY-35-24NT | 24 | 3.5 | 4.0 | ≥ 2.5 & <3.5 | Curved 45° | |
| CY-40-14 | 14 | 4.0 | 4.5 | ≥ 3.5 & <4.0 | Straight | |
| CY-40-14NT | 14 | Curved 45° | ||||
| CY-40-20 | 20 | Straight | 0.017 | |||
| CY-40-20NT | 20 | Curved 45° | ||||
| CY-40-24 | 24 | 4.0 | 4.5 | ≥ 3.5 & <4.0 | Straight | |
| CY-40-24NT | 24 | Curved 45° | ||||
| CY-40-32 | 32 | 4.0 | 4.5 | ≥ 3.5 & <4.0 | Straight | |
| CY-40-32NT | 32 | Curved 45° | ||||
| CY-50-14 | 14 | 5.0 | 5.5 | ≥ 4.0 & ≤ 4.5 | Straight | |
| CY-50-14NT | 14 | Curved 45° | ||||
| CY-50-20 | 20 | Straight | 0.017 | |||
| CY-50-20NT | 20 | Curved 45° | ||||
| CY-50-24 | 24 | 5.0 | 5.5 | ≥ 4.0 & ≤ 4.5 | Straight | |
| CY-50-24NT | 24 | Curved 45° | ||||
| CY-50-32 | 32 | 5.0 | 5.5 | ≥ 4.0 & ≤ 4.5 | Straight | 0.017 |
| CY-50-32NT | 32 | Curved 45° |
CYLLENE Intracranial Neurovascular Stent
DISCLAIMER
All Keuro MedTech products are to be used exclusively by trained medical professionals.
Please consult the Instructions for Use for all indications, contraindications, warnings, cautions as well as possible adverse effects.
Products may not be approved in regions and countries. Please consult info@keuromedtech.com for your regions and countries.